模组实物图片
P5室内表贴全彩单元板参数
项目 | 技术要求或性能参数 |
像素点间距 | 5mm |
像素点密度 | 40000点/㎡ |
单元模组尺寸 | 320mm(W)*160mm(H) |
模组分辨率 | 64X32 |
水平视角 | 160 degree |
垂直视角 | 140-160 degree |
色温 | 3500-9500 degree K(可调) |
白平衡时屏幕各区色坐标误差 | ≤0.002 |
亮度 | 16000CD |
校准亮度 | 1200 Nit(在6500 degree K 色温时) |
对比率 | 200:1(室内采用ANSI对比度测试法) |
最小可视视距离 | 5 m |
峰值功耗 | 800 W/㎡ |
平均功耗 | 350-700W/㎡ |
驱动方式 | 扫描恒流驱动 |
换帧频率 | ≥60(帧/秒) |
刷新频率 | ≥480赫兹/秒 |
灰度 | 红绿蓝各1024级 10bit |
色彩 | 10.7亿色 |
LED 灯封装方式 | PLCC-4 SMD 或 CHIP 0603 SMD |
LED构成 | 1R,1G,1B |
亮度调节方式 | 手动RGB各256级可调,自动16级可调 |
输入信号 | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
控制系统采用 | PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) |
防护等级 | IP20 |
盲点率 | < 0.0001 |
寿命(正常工作) | 10万小时 |
平均无故障时间 | 5000小时 |
系统工作环境温度 | 负20度 到 正40度 |
系统工作环境湿度 | 35%-85% |
平整度 | 像素间隙≤0.2mm,单元模组间隙≤0.4mm |
工程案例
宿迁文化广场
凤凰卫视P5演播厅150㎡